INTELIGÊNCIA BIOGÁS VIEW
Panorama da Produção de
Biometano
Explore a evolução da matriz nacional com dados geoespaciais em tempo real, cobrindo desde plantas em operação até projetos autorizados pela ANP.
Usinas Autorizadas
0
Capac. de Processamento
2.320.991 Nm³/dia
Capacidade Autorizada
1.174.007 Nm³/dia
Usinas em Construção
0
Capac. de Processamento
1.473.599 Nm³/dia
Capacidade Autorizada
0 Nm³/dia
Usinas Revogadas
0
Capac. de Processamento
30.000 Nm³/dia
Capacidade Autorizada
0 Nm³/dia
Produção por Região (2026)
Centro Oeste
201.221
Nm³ / Ano
Nordeste
755.760
Nm³ / Ano
Sudeste
2.205.777
Nm³ / Ano
Sul
661.832
Nm³ / Ano
Base de Empreendimentos
| Razão Social | Fonte Geração | Cap. Processamento | Cap. Autorizada | Região | Município | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNR Fortaleza Valorização de Biogás Ltda. | Caucaia/CE | Veja | ||||
| Adecoagro Vale do Ivinhema S.A. | Ivinhema/MS | Veja | ||||
| ZEG Biogás Aroeira SPE Ltda. | Tupaciguara/MG | Veja | ||||
| GEO Elétrica Tamboara Bioenergia Ltda. | Tamboara/PR | Veja | ||||
| Orizon Biometano Jaboatão dos Guararapes Limitada | Jaboatão dos Guararapes/PE | Veja | ||||
| Gás Verde S.A. | Seropédica/RJ | Veja | ||||
| GNR Dois Arcos Valorização de Biogás Ltda. | São Pedro da Aldeia/RJ | Veja | ||||
| Biometano Sul S.A. | Minas do Leão/RS | Veja | ||||
| SPE Central de Tratamento Integrado Resíduo Zero Ltda. | Triunfo/RS | Veja | ||||
| AGRIC Adubos e Gestão de Resíduos Industriais e Comerciais S.A. | Campos Novos/SC | Veja | ||||
| Cocal Energia S.A. | Narandiba/SP | Veja | ||||
| Engep Ambiental Ltda. | Jambeiro/SP | Veja | ||||
| Metagás Biogás e Energia S.A. | São Paulo/SP | Veja | ||||
| Raízen-GEO Biogás Costa Pinto Ltda. | Piracicaba/SP | Veja | ||||
| Essencis Biometano S.A. | Caieiras/SP | Veja | ||||
| Bioenergia Santa Cruz Ltda. | Américo Brasiliense/SP | Veja | ||||
| Biometano Verde Paulínia S.A. | Paulínia/SP | Veja | ||||
| Cocal Energia PPT Participações Ltda. | Paraguaçu Paulista/SP | Veja | ||||
| CRI GEO Biogás S.A. | Elias Fausto/SP | Veja | ||||
| Total Consolidado | ||||||
| Razão Social | Fonte Geração | Cap. Processamento | Cap. Autorizada | Região | Município | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEG Biogás Pindorama SPE Ltda. | Penedo/AL | Veja | ||||
| GEO Agrovale Biogás Ltda. | Juazeiro/BA | Veja | ||||
| Valorgás Feira de Santana Ltda. | Feira de Santana/BA | Veja | ||||
| Biometano Salvador S.A. | Salvador/BA | Veja | ||||
| UVB Marca Ltda. | Cariacica/ES | Veja | ||||
| GNR Lara Espírito Santo S.A. | Vila Velha/ES | Veja | ||||
| H2A Soluções Ambientais Ltda. | Rio Verde de Goiás/GO | Veja | ||||
| Tropical Biogás Ltda. | Edéia/GO | Veja | ||||
| ECO GEO Biogás Ltda. | Guapó/GO | Veja | ||||
| UISA GEO Biogás S.A. | Nova Olímpia/MT | Veja | ||||
| Atvos Biometano Santa Luzia S.A. | Nova Alvorada do Sul/MS | Veja | ||||
| CH4 Energia S.A. | Sabará/MG | Veja | ||||
| GA Energia S.A. | Sabará/MG | Veja | ||||
| Scalon & Cerchi Ltda. | Sacramento/MG | Veja | ||||
| GEOMIT MG 1 Ltda. | Uberaba/MG | Veja | ||||
| G2U Juiz de fora Energia S.A. | Juiz de Fora/MG | Veja | ||||
| SPE Bioo Paraná Ltda. | Toledo/PR | Veja | ||||
| Lurean S.A. | Carambeí/PR | Veja | ||||
| Mele Biogás Brasil Ltda. | Toledo/PR | Veja | ||||
| Zero Resíduos Ltda. | Teixeira Soares/PR | Veja | ||||
| Orizon Biometano Rio Grande Limitada | Fazenda Rio Grande/PR | Veja | ||||
| Usitrorg Ambiental S.A. | Jacarezinho/PR | Veja | ||||
| Valorgás Energia Igarassu Aluguel de Equipamentos para Sistema de Valorização Energética e Manutenção SPE Ltda. | Igarassu/PE | Veja | ||||
| Folhito Ltda. | Estrela/RS | Veja | ||||
| SPE Bioo Passo Fundo Ltda. | Passo Fundo/RS | Veja | ||||
| Biometano São Leopoldo S.A. | São Leopoldo/RS | Veja | ||||
| AE H&T Spe Ltda. | Harmonia/RS | Veja | ||||
| UTE Victor Graeff SPE Ltda. | Victor Graeff/RS | Veja | ||||
| Platanobio Energia Ltda. | Derrubadas/RS | Veja | ||||
| H2A Soluções Ambientais Ltda. SCP | Videira/SC | Veja | ||||
| H2A Soluções Ambientais Ltda. SCP 1 | Videira/SC | Veja | ||||
| H2A Soluções Ambientais Ltda. SCP 2 | Papanduva/SC | Veja | ||||
| H2A Soluções Ambientais Ltda. SCP 3 | Papanduva/SC | Veja | ||||
| SCBIO Energias Renováveis SPE Ltda. | Campos Novos/SC | Veja | ||||
| CETRIC S.A. (São Miguel) | São Miguel do Oeste/SC | Veja | ||||
| CETRIC S.A. (Irani) | Irani/SC | Veja | ||||
| RAC Saneamento Ltda. | Criciúma/SC | Veja | ||||
| Geriba Energy Gas Desc S.A. | Descalvado/SP | Veja | ||||
| Orizon Biometano Tremembé Ltda | Tremembé/SP | Veja | ||||
| Orizon Biometano Itapevi Ltda | Itapevi/SP | Veja | ||||
| Regera Agd Gás Ltda. | Descalvado/SP | Veja | ||||
| GNR Lara Mauá S.A. | Macatuba/SP | Veja | ||||
| Inga Energia S/A | São Paulo/SP | Veja | ||||
| São Manoel Biogás S.A | São Manoel/SP | Veja | ||||
| Solvi Essencis Ambiental S.A. | Caieiras/SP | Veja | ||||
| Terra Santta Tecnologia Ambiental e Remediação S.A. | São Paulo/SP | Veja | ||||
| Orizon Biometano Rosario do Catete Limitada | Rosário do Catete/SE | Veja | ||||
| Total Consolidado | ||||||
| Razão Social | Fonte Geração | Cap. Processamento | Cap. Autorizada | Região | Município | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEG Biogás e Energia S.A | São Paulo/SP | Veja | ||||
| Total Consolidado | ||||||
Fontes e Dados:
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) — Base: 05/2026